Teknisk data.
Motor
| Motortillverkare | Briggs & Stratton |
| Motornamn | Intek V-Twin |
| Typ av motor | 7160 |
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW | 12,8 kW @ 3100 v/min |
| Cylindervolym, cm³ | 656 cm³ |
| Cylindrar | 2 |
| Motorkylning | Luft |
| Generator | 16 A |
| Batteri | 12 V 24 Ah |
| Bränsle | Bensin |
| Bränsletanksvolym | 12 l |
| Motorsmörjning | Fullt trycksmord |
| Oljetyp | SAE10W30 |
| Oljevolym | 1,9 l |
| Oljefilter | Ja |
| Drivsystem | |
| Typ av transmission | Hydrostatisk |
| Transmission leverantör | Tuff Torq |
| Transmission modell | K46 |
| Drivmetod | Pedalmanövrerad |
| Hastighet framåt, min-max | 0-9,5 km/h |
| Hastighet bakåt, min-max | 0-9,5 km/h |
| Tillåten lutning, max | 10 ° |
| Klippaggregat | |
| Oklippt cirkel1 | 30 cm |
| Klippbredd, Min-Max | 94-103 cm |
| Lämpliga klippaggregat | Combi 94, Combi 103 |
| Typ av klippaggregat | Combi |
| Material klippkåpa | Stål |
| Klippsystem | BioClip®/Bakutkast |
| Klipphöjd, min-max, cm | 25 - 75 mm |
| Klipphöjdssteg | 10 st |
| Knivkoppling | Automatisk |
| Knivar | 3 |
| Pulverlackerat klippaggregat | Ja |
| Annat | |
| Sätesmaterial | PU |
| Höjd på sätesrygg | Medium |
| Fällbart säte | Ja |
| Dimensioner | |
| Däckdimension, fram | 170/60-8 |
| Däckdimension, bak | 170/60-8 |
| Hjulbas | 88,7 cm |
| Markfrigång | 105 mm |
| Basmaskin, längd | 190 cm |
| Bredd, maskinbas | 89 cm |
| Basmaskin, höjd | 107 cm |
| Vikt | 208 kg |
| Maximal dragvikt2 | 110 kg |
| Ljudemissioner | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 84 dB(A) |
| Uppmätta bulleremissioner | 98 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA | 99 dB(A) |
| Vibrationer | |
| Vibrationsnivå, ratt | 2,5 m/s² |
| Vibrationsnivå, säte | 0,7 m/s² |

